
Ergebnisse
Mittwochsregatta 2023
Rang |
Yacht |
R1 |
R2 |
R3 Warder |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 |
R12 |
R13 |
R14 |
Gesamt |
1 |
Birte |
582 |
967 |
|
719 |
677 |
960 |
694 |
806 |
718 |
907 |
470 |
|
|
|
5771 |
2 |
Diva |
836 |
719 |
806 |
787 |
735 |
540 |
811 |
344 |
551 |
|
960 |
|
|
|
5654 |
3 |
Elfe |
|
|
|
|
|
757 |
884 |
942 |
822 |
740 |
400 |
|
|
|
4545 |
4 |
Akka |
359 |
787 |
|
967 |
970 |
330 |
|
|
312 |
|
757 |
|
|
|
4482 |
5 |
Lulu |
657 |
657 |
|
657 |
559 |
680 |
|
|
471 |
488 |
|
|
|
|
4169 |
6 |
JOPE |
955 |
|
344 |
868 |
800 |
60 |
|
|
949 |
|
|
|
|
|
3976 |
7 |
FruHansen |
|
471 |
430 |
595 |
618 |
|
|
|
630 |
384 |
848 |
|
|
|
3976 |
8 |
Saturn |
433 |
595 |
259 |
160 |
|
848 |
304 |
|
|
606 |
260 |
|
|
|
3305 |
9 |
Halvar |
284 |
|
|
|
500 |
|
973 |
695 |
|
|
680 |
|
|
|
3132 |
10 |
Granat |
739 |
|
942 |
|
|
260 |
583 |
430 |
|
|
|
|
|
|
2954 |
11 |
SHODDY |
|
346 |
515 |
|
|
610 |
415 |
601 |
|
|
190 |
|
|
|
2677 |
12 |
KnabHorn |
209 |
408 |
695 |
408 |
383 |
|
|
|
391 |
|
|
|
|
|
2494 |
13 |
Adamas |
|
|
|
|
876 |
|
471 |
515 |
|
|
330 |
|
|
|
2192 |
14 |
Ildre |
|
868 |
|
284 |
|
190 |
527 |
|
|
|
|
|
|
|
1869 |
15 |
Lizard |
|
|
|
533 |
|
400 |
639 |
|
|
|
|
|
|
|
1572 |
16 |
Xperiment |
|
533 |
|
|
|
|
750 |
|
|
|
|
|
|
|
1283 |
17 |
Classix |
|
222 |
|
98 |
324 |
|
248 |
259 |
|
|
121 |
|
|
|
1272 |
18 |
Smilla |
|
|
|
471 |
|
|
|
|
|
|
610 |
|
|
|
1081 |
19 |
Euterpe |
508 |
|
173 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
903 |
20 |
Fabelhaft |
135 |
98 |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
540 |
|
|
|
818 |
21 |
Diamina |
|
160 |
|
|
206 |
|
137 |
87 |
152 |
|
|
|
|
|
742 |
22 |
XTC |
|
284 |
|
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
23 |
CarpeDiem |
|
|
601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601 |
24 |
Meerschwein |
|
|
|
|
|
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
25 |
BlackMolly |
|
|
|
|
441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441 |
26 |
Carinio |
|
|
|
|
|
|
192 |
|
232 |
|
|
|
|
|
424 |
27 |
Mima |
|
|
|
|
|
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
360 |
28 |
Vila |
|
|
|
|
265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265 |
29 |
NewGeneration |
|
|
|
|
148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
30 |
Vagabunt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
140 |
31 |
Lilla Flicka |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Zur Info: die Berechnung der Ergebnisse erfolgt nach dem RVS Punktesystem. (einfach anklicken)
Mittwochsregatta 2022
Herbstregatta 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rang |
Yacht |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 Warder |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 |
R12 |
R13 |
R14 |
R15 |
R16 Herbst |
R17 |
Geamt |
1 |
Joehoe |
884 |
|
848 |
960 |
787 |
811 |
848 |
960 |
|
859 |
551 |
|
822 |
573 |
265 |
657 |
955 |
6314 |
2 |
Lulu |
96 |
|
|
848 |
|
884 |
680 |
|
|
569 |
718 |
964 |
975 |
775 |
868 |
836 |
508 |
6150 |
3 |
Carölchen |
|
527 |
|
|
933 |
973 |
960 |
|
735 |
|
|
|
|
831 |
719 |
739 |
|
5890 |
4 |
Samweis |
96 |
583 |
540 |
680 |
668 |
750 |
|
680 |
677 |
|
|
|
604 |
|
967 |
955 |
739 |
5448 |
5 |
Fru Hansen |
694 |
884 |
680 |
|
|
|
|
610 |
269 |
|
|
503 |
|
978 |
787 |
|
|
5136 |
6 |
Ildre |
|
|
|
|
|
|
757 |
848 |
970 |
|
822 |
|
|
897 |
|
284 |
209 |
4787 |
7 |
Halvar |
|
|
960 |
610 |
291 |
304 |
|
|
|
701 |
152 |
773 |
710 |
320 |
45 |
582 |
359 |
4695 |
8 |
Xperiment |
471 |
471 |
|
|
|
639 |
|
|
876 |
503 |
471 |
859 |
551 |
725 |
|
|
|
4624 |
9 |
Vila |
248 |
973 |
610 |
|
|
583 |
|
|
|
773 |
|
|
891 |
|
383 |
|
|
4461 |
10 |
SHODDY |
811 |
694 |
|
330 |
|
|
400 |
757 |
559 |
437 |
312 |
|
|
674 |
500 |
|
|
4432 |
11 |
KnabHorn |
639 |
811 |
400 |
400 |
475 |
|
540 |
330 |
|
635 |
|
|
763 |
371 |
559 |
|
|
4347 |
12 |
Smilla |
583 |
750 |
|
|
200 |
|
470 |
|
618 |
|
|
437 |
392 |
|
618 |
|
582 |
4058 |
13 |
Cika |
|
248 |
330 |
470 |
|
248 |
610 |
470 |
800 |
|
630 |
|
233 |
624 |
|
433 |
|
4037 |
14 |
ADAMAS |
|
|
|
|
|
694 |
|
|
441 |
964 |
|
701 |
|
|
|
|
836 |
3636 |
15 |
JOPE |
973 |
360 |
|
540 |
|
471 |
|
|
|
|
|
306 |
498 |
422 |
|
|
|
3570 |
16 |
Diva |
|
|
|
|
|
415 |
330 |
540 |
324 |
372 |
391 |
635 |
445 |
270 |
441 |
|
657 |
3524 |
17 |
Birte |
|
|
470 |
757 |
383 |
527 |
190 |
|
383 |
|
232 |
595 |
339 |
|
206 |
|
284 |
3454 |
18 |
LinRin |
415 |
415 |
757 |
260 |
567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2414 |
19 |
Saturn |
|
|
190 |
|
|
137 |
121 |
190 |
|
174 |
|
240 |
127 |
523 |
677 |
|
433 |
2390 |
20 |
Fabelhaft |
192 |
|
|
190 |
|
|
|
|
206 |
|
|
372 |
657 |
|
324 |
|
135 |
2076 |
21 |
Diamina |
|
|
121 |
|
|
192 |
260 |
|
500 |
108 |
|
174 |
74 |
118 |
148 |
|
|
1513 |
22 |
Sweet Caroline |
304 |
|
|
|
|
360 |
|
|
45 |
|
|
|
180 |
219 |
|
359 |
|
1467 |
23 |
Carino |
|
304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
949 |
|
|
|
|
|
|
1253 |
24 |
Stift |
750 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
887 |
25 |
Godje |
0 |
192 |
260 |
121 |
|
|
|
|
|
306 |
|
|
|
|
|
|
|
879 |
26 |
Meerschwein |
527 |
81 |
|
|
|
|
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
868 |
27 |
Morgenstern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 |
169 |
|
209 |
|
664 |
28 |
Granat |
|
639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639 |
29 |
Knock Out |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508 |
|
508 |
30 |
Granat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 |
|
|
|
472 |
31 |
Dwarslöper |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
240 |
|
|
|
68 |
|
|
|
429 |
32 |
Euterpe |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
33 |
Black Molly |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
34 |
Stine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
135 |
35 |
Edith |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
|
|
|
108 |
Platz | Bootsname | Seuerfrau/-mann | Bootstyp | ges.Zeit | ber.Zeit |
1. | Carölchen | Torsten Much | Comfortina 32 | 02:09:43 | 02:04:47 |
2. | Xperiment | Jan Rhode | X 312 | 02:10:24 | 02:05:28 |
3. | Samweis | Markus Schmidt | Hanseat 32 | 02:08:54 | 02:06:26 |
4. | Smilla | Moni Oeverdiek | Luffe 44 | 01:56:42 | 02:06:34 |
5. | Lulu | Nils Bassmann | Granada 31 mod. | 02:10:01 | 02:07:33 |
6. | Saturn | Burkhard Fahrenkroog | Jeanneau 35 | 02:08:03 | 02:09:17 |
7. | Josephine | Stefan Butsch | HR 39 | 02:18:33 | 02:09:55 |
8. | Vila | Pepe Toepfer | Chayenne 42 | 02:00:11 | 02:11:17 |
9. | Birte | Janik Matschuk | J 80 | 02:05:09 | 02:11:19 |
10. | Diamina | Georg Rehse | 02:26:26 | 02:11:38 | |
11. | Halvar | Ingmar Otto | J 80 | 02:13:26 | 02:12:12 |
12. | Lin Rin | Heiner Wilcken | J 80 | 02:08:06 | 02:14:16 |
SVH Mittwochssegeln 2021
Mittwochssegeln 2021
Gesamt
Rang | Boot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carölchen | 1.0 | (37.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | (4.0) | (5.0) | (3.0) | 1.0 | (37.0 DNC) | (9.0) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 128.0 | 9.0 |
2. | Samweis | 2.0 | (6.0) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (37.0 DNC) | (5.0) | (8.0) | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 220.0 | 13.0 |
3. | Lulu | 3.0 | (5.0) | 1.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | (37.0 DNC) | (5.0) | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | (5.0) | (5.0) | (11.0) | 165.0 | 17.0 |
4. | KnabHorn | (7.0) | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | (5.0) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 5.0 | 258.0 | 19.0 |
5. | Vila | (37.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | (37.0 DNC) | (8.0) | (8.0) | (9.0) | 245.0 | 25.0 |
6. | Halvar | (37.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | (37.0 DNC) | (8.0) | (37.0 DNC) | (9.0) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | (11.0) | (11.0) | 6.0 | 253.0 | 29.0 |
7. | Smilla | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 1.0 | (37.0 DNC) | 7.0 | (11.0) | (37.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 339.0 | 32.0 |
8. | LinRin | (11.0) | (8.0) | (37.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (37.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | (8.0) | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 5.0 | (12.0) | (12.0) | (7.0) | 173.0 | 33.0 |
9. | Experiment | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (37.0 DNC) | 9.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (13.0) | 347.0 | 38.0 |
10. | Birte | (10.0) | (37.0 DNC) | 8.0 | (37.0 DNC) | 5.0 | (37.0 DNC) | (9.0) | (37.0 DNC) | 7.0 | (37.0 DNC) | 6.0 | (14.0) | 2.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 272.0 | 45.0 |
11. | Elfe of NY | 6.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (37.0 DNC) | 6.0 | (37.0 DNC) | 4.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 5.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 399.0 | 66.0 |
12. | Saturn | 9.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (16.0) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 12.0 | (37.0 DNF) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 13.0 | (37.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 381.0 | 69.0 |
13. | Fabelhaft | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 14.0 | 12.0 | 10.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 5.0 | 11.0 | 10.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 14.0 | 409.0 | 76.0 |
14. | Stift | (37.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | (37.0 DNC) | 16.0 | 7.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 12.0 | 410.0 | 77.0 |
15. | Godje | (37.0 DNC) | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | 13.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 13.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 412.0 | 79.0 |
16. | Diamina | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (15.0) | 13.0 | 14.0 | 10.0 | (37.0 DNF) | 11.0 | (37.0 DNC) | 14.0 | (15.0) | (37.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (37.0 DNC) | 371.0 | 82.0 |
17. | ADAMAS | (37.0 DNC) | 1.0 | (37.0 DNC) | 9.0 | (37.0 DNC) | 1.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 2.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 3.0 | 423.0 | 90.0 |
18. | Fru Hansen | 5.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 7.0 | (37.0 DNC) | 1.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 4.0 | 461.0 | 128.0 |
19. | Black Molly | 12.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 12.0 | 15.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | 14.0 | (37.0 DNC) | 12.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 472.0 | 139.0 |
20. | Jope | 13.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 8.0 | 10.0 | 3.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DSQ) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 478.0 | 145.0 |
21. | Pepper and Salt | (37.0 DNC) | 7.0 | (37.0 DNC) | 2.0 | (37.0 DNC) | 2.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 492.0 | 159.0 |
22. | Euterpe | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 11.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 16.0 | 503.0 | 170.0 |
23. | Sweet Caroline | (37.0 DNC) | 10.0 | 3.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 10.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 504.0 | 171.0 |
24. | Ildre | 4.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 9.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 17.0 | 511.0 | 178.0 |
25. | Freya Zwei | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 514.0 | 181.0 |
26. | Dwarslöper | (37.0 DNC) | 11.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 15.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 12.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 519.0 | 186.0 |
27. | Josephine | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 37.0 DNC | 532.0 | 199.0 |
28. | Meerschwein | 8.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 16.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 542.0 | 209.0 |
29. | Morgenstern | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 7.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 562.0 | 229.0 |
30. | Cara | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 9.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 564.0 | 231.0 |
31. | New J-Neration | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | 12.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 567.0 | 234.0 |
32. | Low Budget | (37.0 DNC) | 12.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 567.0 | 234.0 |
33. | Cika | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 13.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 568.0 | 235.0 |
34. | Carino | (37.0 DNC) | 14.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 569.0 | 236.0 |
35. | Birk | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 17.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 572.0 | 239.0 |
36. | Black Out | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNF) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 592.0 | 259.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com