Glücklich im Ziel

Ergebnisse

Mittwochsregatta 2023

Rang

Yacht 

R1

R2

R3 W

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13 H

R14

R15

SUMME

1

Elfe

 

 

 

 

 

757

884

942

822

740

400

973

630

964

848

6190

2

JOPE

955

 

344

868

800

60

 

 

949

 

 

750

822

635

 

5779

3

Birte

582

967

 

719

677

960

694

806

718

907

470

304

232

372

610

5771

4

Diva

836

719

806

787

735

540

811

344

551

 

960

 

471

569

757

5692

5

Akka

359

787

 

967

970

330

 

 

312

 

757

 

718

503

680

5382

6

Lulu

657

657

 

657

559

680

 

 

471

488

 

811

391

701

330

4722

7

FruHansen

 

471

430

595

618

 

 

 

630

384

848

639

 

859

 

4573

8

Halvar

284

 

 

 

500

 

973

695

 

 

680

360

 

 

400

3892

9

SHODDY

 

346

515

 

 

610

415

601

 

 

190

527

 

437

470

3575

10

Saturn

433

595

259

160

 

848

304

 

 

606

260

471

 

174

121

3517

11

Xperiment

 

533

 

 

 

 

750

 

 

 

 

884

949

 

 

3116

12

KnabHorn

209

408

695

408

383

 

 

 

391

 

 

583

 

 

 

3077

13

Ildre

 

868

 

284

 

190

527

 

 

 

 

694

 

240

260

3063

14

Granat

739

 

942

 

 

260

583

430

 

 

 

 

 

 

 

2954

15

Fabelhaft

135

98

 

 

45

 

 

 

 

 

540

248

152

306

960

2439

16

Smilla

 

 

 

471

 

 

 

 

 

 

610

415

 

773

 

2269

17

Adamas

 

 

 

 

876

 

471

515

 

 

330

 

 

 

 

2192

18

Classix

 

222

 

98

324

 

248

259

 

 

121

 

 

 

540

1812

19

Lizard

 

 

 

533

 

400

639

 

 

 

 

192

 

 

 

1764

20

Diamina

 

160

 

 

206

 

137

87

152

 

 

81

 

108

 

931

21

Euterpe

508

 

173

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

22

XTC

 

284

 

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

23

CarpeDiem

 

 

601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

24

Pepper u Salt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551

 

 

551

25

Meerschwein

 

 

 

 

 

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

26

BlackMolly

 

 

 

 

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

441

27

Carinio

 

 

 

 

 

 

192

 

232

 

 

 

 

 

 

424

28

Mima

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

360

29

Vinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

 

 

312

30

Vila

 

 

 

 

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265

31

NewGeneration

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

32

Vagabunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

140

33

Lille Droem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

 

 

 

137

34

Lilla Flicka

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Zur Info: die Berechnung der Ergebnisse erfolgt nach dem RVS Punktesystem. (einfach anklicken)

Mittwochsregatta 2022

Herbstregatta 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang

Yacht 

R1

R2

R3

R4

R5 Warder

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16 Herbst

R17

Geamt

1

Joehoe

884

 

848

960

787

811

848

960

 

859

551

 

822

573

265

657

955

6314

2

Lulu

96

 

 

848

 

884

680

 

 

569

718

964

975

775

868

836

508

6150

3

Carölchen

 

527

 

 

933

973

960

 

735

 

 

 

 

831

719

739

 

5890

4

Samweis

96

583

540

680

668

750

 

680

677

 

 

 

604

 

967

955

739

5448

5

Fru Hansen

694

884

680

 

 

 

 

610

269

 

 

503

 

978

787

 

 

5136

6

Ildre

 

 

 

 

 

 

757

848

970

 

822

 

 

897

 

284

209

4787

7

Halvar

 

 

960

610

291

304

 

 

 

701

152

773

710

320

45

582

359

4695

8

Xperiment

471

471

 

 

 

639

 

 

876

503

471

859

551

725

 

 

 

4624

9

Vila

248

973

610

 

 

583

 

 

 

773

 

 

891

 

383

 

 

4461

10

SHODDY

811

694

 

330

 

 

400

757

559

437

312

 

 

674

500

 

 

4432

11

KnabHorn

639

811

400

400

475

 

540

330

 

635

 

 

763

371

559

 

 

4347

12

Smilla

583

750

 

 

200

 

470

 

618

 

 

437

392

 

618

 

582

4058

13

Cika

 

248

330

470

 

248

610

470

800

 

630

 

233

624

 

433

 

4037

14

ADAMAS

 

 

 

 

 

694

 

 

441

964

 

701

 

 

 

 

836

3636

15

JOPE

973

360

 

540

 

471

 

 

 

 

 

306

498

422

 

 

 

3570

16

Diva

 

 

 

 

 

415

330

540

324

372

391

635

445

270

441

 

657

3524

17

Birte

 

 

470

757

383

527

190

 

383

 

232

595

339

 

206

 

284

3454

18

LinRin

415

415

757

260

567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2414

19

Saturn

 

 

190

 

 

137

121

190

 

174

 

240

127

523

677

 

433

2390

20

Fabelhaft

192

 

 

190

 

 

 

 

206

 

 

372

657

 

324

 

135

2076

21

Diamina

 

 

121

 

 

192

260

 

500

108

 

174

74

118

148

 

 

1513

22

Sweet Caroline

304

 

 

 

 

360

 

 

45

 

 

 

180

219

 

359

 

1467

23

Carino

 

304

 

 

 

 

 

 

 

 

949

 

 

 

 

 

 

1253

24

Stift

750

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887

25

Godje

0

192

260

121

 

 

 

 

 

306

 

 

 

 

 

 

 

879

26

Meerschwein

527

81

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

868

27

Morgenstern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

169

 

209

 

664

28

Granat

 

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

29

Knock Out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508

 

508

30

Granat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472

 

 

 

472

31

Dwarslöper

 

 

 

 

 

 

 

121

 

240

 

 

 

68

 

 

 

429

32

Euterpe

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

33

Black Molly

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

34

Stine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

135

35

Edith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

108

Platz Bootsname       Seuerfrau/-mann             Bootstyp         ges.Zeit       ber.Zeit      
1. Carölchen Torsten Much Comfortina 32 02:09:43 02:04:47
2. Xperiment Jan Rhode X 312 02:10:24 02:05:28
3. Samweis Markus Schmidt Hanseat 32 02:08:54 02:06:26
4. Smilla Moni Oeverdiek Luffe 44 01:56:42 02:06:34
5. Lulu Nils Bassmann Granada 31 mod. 02:10:01 02:07:33
6. Saturn Burkhard Fahrenkroog Jeanneau 35 02:08:03 02:09:17
7. Josephine Stefan Butsch HR 39 02:18:33 02:09:55
8. Vila Pepe Toepfer Chayenne 42 02:00:11 02:11:17
9. Birte Janik Matschuk J 80 02:05:09 02:11:19
10. Diamina Georg Rehse   02:26:26 02:11:38
11. Halvar Ingmar Otto J 80 02:13:26 02:12:12
12. Lin Rin Heiner Wilcken J 80 02:08:06 02:14:16
Sailwave results for Mittwochssegeln 2021 at 2021

SVH Mittwochssegeln 2021

Mittwochssegeln 2021

Gesamt

gesegelt: 16, Streicher: 9, gewertet: 7, Teilnehmer: 36, Wertungssystem: Appendix A
Rang Boot R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Netto
1. Carölchen 1.0 (37.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 (8.0) (4.0) (5.0) (3.0) 1.0 (37.0 DNC) (9.0) (6.0) 1.0 1.0 (10.0) 128.0 9.0
2. Samweis 2.0 (6.0) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 (37.0 DNC) (5.0) (8.0) 1.0 (3.0) 3.0 1.0 220.0 13.0
3. Lulu 3.0 (5.0) 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 4.0 1.0 (37.0 DNC) (5.0) 2.0 3.0 (6.0) 3.0 (5.0) (5.0) (11.0) 165.0 17.0
4. KnabHorn (7.0) 4.0 (5.0) 3.0 1.0 (5.0) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 4.0 1.0 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 5.0 258.0 19.0
5. Vila (37.0 DNC) 3.0 4.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 3.0 3.0 (10.0) 6.0 4.0 2.0 (37.0 DNC) (8.0) (8.0) (9.0) 245.0 25.0
6. Halvar (37.0 DNC) 2.0 6.0 5.0 3.0 (37.0 DNC) (8.0) (37.0 DNC) (9.0) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 3.0 4.0 (11.0) (11.0) 6.0 253.0 29.0
7. Smilla (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 7.0 7.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 1.0 (37.0 DNC) 7.0 (11.0) (37.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 339.0 32.0
8. LinRin (11.0) (8.0) (37.0 DNC) 6.0 6.0 (37.0 DNC) 5.0 4.0 (8.0) 3.0 (8.0) 4.0 5.0 (12.0) (12.0) (7.0) 173.0 33.0
9. Experiment (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 6.0 7.0 6.0 6.0 (37.0 DNC) 9.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 2.0 2.0 (13.0) 347.0 38.0
10. Birte (10.0) (37.0 DNC) 8.0 (37.0 DNC) 5.0 (37.0 DNC) (9.0) (37.0 DNC) 7.0 (37.0 DNC) 6.0 (14.0) 2.0 (9.0) 9.0 8.0 272.0 45.0
11. Elfe of NY 6.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 4.0 4.0 (37.0 DNC) 6.0 (37.0 DNC) 4.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 5.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 399.0 66.0
12. Saturn 9.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (16.0) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 12.0 (37.0 DNF) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 (37.0 DNC) 8.0 6.0 6.0 15.0 381.0 69.0
13. Fabelhaft (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 14.0 12.0 10.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 5.0 11.0 10.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 14.0 409.0 76.0
14. Stift (37.0 DNC) 9.0 9.0 10.0 14.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNF) (37.0 DNC) 16.0 7.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 12.0 410.0 77.0
15. Godje (37.0 DNC) 13.0 7.0 13.0 8.0 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNF) 13.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 412.0 79.0
16. Diamina (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (15.0) 13.0 14.0 10.0 (37.0 DNF) 11.0 (37.0 DNC) 14.0 (15.0) (37.0 DNC) 10.0 10.0 (37.0 DNC) 371.0 82.0
17. ADAMAS (37.0 DNC) 1.0 (37.0 DNC) 9.0 (37.0 DNC) 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 2.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 3.0 423.0 90.0
18. Fru Hansen 5.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 7.0 (37.0 DNC) 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 4.0 461.0 128.0
19. Black Molly 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 12.0 15.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNF) 14.0 (37.0 DNC) 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 472.0 139.0
20. Jope 13.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 8.0 10.0 3.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DSQ) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 478.0 145.0
21. Pepper and Salt (37.0 DNC) 7.0 (37.0 DNC) 2.0 (37.0 DNC) 2.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 492.0 159.0
22. Euterpe (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 11.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 15.0 17.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 16.0 503.0 170.0
23. Sweet Caroline (37.0 DNC) 10.0 3.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 10.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 504.0 171.0
24. Ildre 4.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 9.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 17.0 511.0 178.0
25. Freya Zwei (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 11.0 11.0 11.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 514.0 181.0
26. Dwarslöper (37.0 DNC) 11.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 15.0 (37.0 DNC) (37.0 DNF) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 12.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 519.0 186.0
27. Josephine (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 7.0 7.0 37.0 DNC 532.0 199.0
28. Meerschwein 8.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 16.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 542.0 209.0
29. Morgenstern (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNF) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 7.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 562.0 229.0
30. Cara (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 9.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 564.0 231.0
31. New J-Neration (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNF) 12.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 567.0 234.0
32. Low Budget (37.0 DNC) 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 567.0 234.0
33. Cika (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 568.0 235.0
34. Carino (37.0 DNC) 14.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 569.0 236.0
35. Birk (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 17.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 572.0 239.0
36. Black Out (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNF) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 592.0 259.0


www.svhssch.de

Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com

Herbstregatta 2020

  1.   

Vila

Chayenne 42       

  16:34:41

  2.

Lulu

  Granada 31

  16:35:40

  3.

Ohlala

 Olsen 31

  16:37:48

  4.

Carölchen             

Comfortina 32

  16:39:01

  5.

Smilla

 Luffe 44

  16:39:16

  6.

Godje

 C&C 32

  16:44:40

  7.

Fabelhaft

 Dehler 34

  16:45:17

  8.

Lin Rin

 J 80

  16:45:39

  9.

Morgenstern

 Hanse 331

  16:45:52

 10.

Granat

 C&C 30

  15:46:12

 11.

Halvar

 J 80

  16:49:21

 12.

Dejle

 X332

  16:52:46

 13.

Pepper and Salt

 Winner 900

  16:53:52

 14.

Stine       

 Dehler 31

  16:59:13

15.

Josephine

HR 37

17:01:29

Sailwave results for SVH Mittwochssegeln 2020 at 2020

SVH Mittwochssegeln 2020

Gesamt

gesegelt: 17, Streicher: 10, gewertet: 7, Teilnehmer: 51, Wertungssystem: Appendix A
Rang Boot R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Netto
1. Samweis (5.0) (6.0) (6.0) 3.0 1.0 (52.0 DNF) (4.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DSQ) 2.0 1.0 2.0 2.0 (7.0) 2.0 301.0 13.0
2. Elfe of NY (52.0 DNF) 1.0 1.0 (6.0) (13.0) (52.0 DNC) 2.0 (20.0) (18.0) 2.0 1.0 (52.0 DNC) 4.0 (14.0) (52.0 DNC) (13.0) 5.0 308.0 16.0
3. Carölchen (52.0 DNC) 3.0 3.0 (20.0) 2.0 2.0 (11.0) (4.0) (8.0) (52.0 DNC) (5.0) 3.0 2.0 (9.0) (52.0 DNC) 2.0 (9.0) 239.0 17.0
4. Fru Hansen 6.0 2.0 2.0 (12.0) (7.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 3.0 (8.0) 3.0 (11.0) 1.0 (52.0 DNC) 7.0 374.0 24.0
5. Ohlala 3.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (8.0) 3.0 (52.0 DNC) 3.0 5.0 (9.0) (52.0 DNC) (52.0 DNF) 1.0 (52.0 DNC) 5.0 (52.0 DNC) 5.0 (11.0) 417.0 25.0
6. SHODDY (13.0) 4.0 4.0 2.0 6.0 (8.0) 7.0 (13.0) 3.0 1.0 (52.0 DNC) (15.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (10.0) (52.0 DNC) 346.0 27.0
7. Smilla (11.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (7.0) 5.0 4.0 (6.0) (8.0) 4.0 (52.0 DNC) 2.0 (12.0) 5.0 (52.0 DNC) 4.0 3.0 (10.0) 289.0 27.0
8. Knab Horn (12.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 4.0 4.0 (52.0 DNC) (19.0) (17.0) 1.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 7.0 6.0 (52.0 DNC) 5.0 (52.0 DNC) 1.0 440.0 28.0
9. Lulu (15.0) (52.0 DNF) (52.0 DNF) (10.0) (52.0 DNC) 5.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 2.0 (52.0 DNC) 6.0 6.0 (52.0 DNC) 3.0 6.0 6.0 (52.0 DNC) 475.0 34.0
10. Xperiment 4.0 5.0 5.0 (11.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 7.0 7.0 (52.0 DNC) 4.0 (13.0) (52.0 DNC) 10.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 482.0 42.0
11. Libra (21.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 13.0 14.0 3.0 1.0 1.0 16.0 (52.0 DNC) (52.0 DNF) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 12.5 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 549.5 60.5
12. LinRin 9.0 (52.0 DNF) (52.0 DNF) (23.0) (18.0) (14.0) (18.0) (15.0) 11.0 3.0 (52.0 DNC) 11.0 (52.0 DNC) 12.5 (52.0 DNC) 12.0 4.0 410.5 62.5
13. Halvar 14.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (18.0) (17.0) 12.0 (16.0) (21.0) 5.0 (52.0 DNC) 8.0 10.0 (52.0 DNC) 7.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 8.0 448.0 64.0
14. Dwarslöper (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (16.0) (22.0) 9.0 (20.0) 6.0 13.0 14.0 (52.0 DNC) 8.0 8.0 15.0 (19.0) 462.0 73.0
15. Ildre (19.5) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 16.0 (22.0) 11.0 (52.0 DNC) 18.0 10.0 5.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 4.0 15.0 536.5 79.0
16. Stift (17.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 15.0 (20.0) 10.0 (20.0) (16.0) 15.0 4.0 10.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (18.0) (52.0 DNC) 16.0 16.0 437.0 86.0
17. Vila 1.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 8.0 6.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 14.0 5.0 (52.0 DNC) 1.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 607.0 87.0
18. Diamina (22.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 14.0 (25.0) 13.0 9.0 3.0 (21.0) (52.0 DNC) 15.0 19.0 (52.0 DNC) 17.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNF) 522.0 90.0
19. ADAMAS 2.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 9.0 (52.0 DNC) 9.0 (52.0 DNC) 12.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 4.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 3.0 611.0 91.0
20. Fabelhaft (19.5) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (24.0) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 17.0 (52.0 DNC) 11.0 16.0 (52.0 DNC) 16.0 7.0 11.0 18.0 555.5 96.0
21. Morgenstern 7.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (22.0) 16.0 (52.0 DNC) 15.0 19.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 12.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 14.0 13.0 586.0 96.0
22. Sweet Caroline 8.0 (52.0 DNF) (52.0 DNF) 21.0 (23.0) (52.0 DNC) 17.0 14.0 14.0 (52.0 DNC) 9.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 14.0 588.0 97.0
23. XTC (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 1.0 9.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 6.0 52.0 DNC 9.0 6.0 655.0 135.0
24. Pepper and Salt (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 19.0 (52.0 DNC) 1.0 5.0 6.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 12.0 667.0 147.0
25. H2O (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 12.0 15.0 12.0 2.0 13.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 678.0 158.0
26. Freya II (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 28.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 12.0 (52.0 DNC) 7.0 18.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 1.0 52.0 DNF 690.0 170.0
27. Carino 23.0 (52.0 DNS) (52.0 DNS) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 17.0 52.0 DNC 20.0 52.0 DNC 8.0 17.0 709.0 189.0
28. Grot un Lütt (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 27.0 15.0 7.0 (52.0 DNC) 10.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 735.0 215.0
29. Granat (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 8.0 (52.0 DNC) 6.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 4.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 746.0 226.0
30. Goodje (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 11.0 19.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 15.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 773.0 253.0
31. Black Out 18.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 29.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 14.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 789.0 269.0
32. Indi 16.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) 25.0 21.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 790.0 270.0
33. Tamako (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 27.0 (52.0 DNC) 13.0 23.0 (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 791.0 271.0
